| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 | 60,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.015,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 4.136,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 4.998,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 5.015,60 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.581,24 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 5.582,24 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 5.850,00 |
| SMART FITTINGS COM. ATAC. DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 7.000,00 |
| R TECH SOLUCOES LTDA | 11.092,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | TORNEIRA PARA JARDIM EM PEAD TRANSPARENTE POL 3/4” | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 130,38 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 50.000,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 60.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 82.245,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 450,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0006 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0007 | UNIAO POLIPROPILENO JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD NBR 15803/ISO 14236/17885 PN 16 DE 20 | 1.200,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 278.685,45 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 233.220,15 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 233.999,80 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 249.600,29 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 251.743,05 |
| E.S.S.A. EMP.DE SANEAMENTO E SOLUC.AMBIENTAIS LTDA | 253.000,08 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 280.913,25 |
| AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 281.049,65 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 294.682,50 |
| MASTERSANE IND.E COM.MAT.HIDRAUL.E ARTEF.BORRAC.LT | 499.999,59 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 650.992,37 |
| R TECH SOLUCOES LTDA | 2.391.138,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 180 DE 160 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0009 | REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 250 DE 180 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0010 | CURVA POLIETILENO INJETADA 45 TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 315 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.158,25 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 6.655,77 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 6.712,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 7.566,00 |
| SMART FITTINGS COM. ATAC. DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.000,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 30.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 13.580,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0012 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.616,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0013 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.190,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0014 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 2.002,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 799.878,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 729.819,72 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 737.000,05 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 999.999,02 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.034.493,99 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 260.000.000,04 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 2.901,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 309,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 266,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | TE DE SERVICO POLIPROPILENO COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 324,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 120.118,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 79.344,00 |
| MASTERSANE IND.E COM.MAT.HIDRAUL.E ARTEF.BORRAC.LT | 83.558,01 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 92.686,41 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 93.100,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 96.899,01 |
| E.S.S.A. EMP.DE SANEAMENTO E SOLUC.AMBIENTAIS LTDA | 106.400,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 121.238,01 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 136.952,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 160 | 6.384,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 110 | 1.200,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0023 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 750,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 7.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 2.850,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 3.100,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 110 | 6,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0M) DE 160 | 3.600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.963.213,44 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 1.794.899,96 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.796.000,08 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.928.999,08 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.999.999,90 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.123.909,29 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 2.500.000,03 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.517.492,05 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 315 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 2.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 885.444,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 250.000,01 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 739.998,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 814.000,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 815.450,00 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 1.199.999,99 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.571.378,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 560 | 8,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 60.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 80.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 89.499,00 |
| R TECH SOLUCOES LTDA | 89.500,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 141.851,59 |
| SMART FITTINGS COM. ATAC. DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 142.000,00 |
| DANILO WISCHNIEVSKI | 150.000,00 |
| A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 160.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 | 4.700,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 242.990,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | 226.963,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 229.172,00 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 241.999,99 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 244.899,99 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 249.100,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 425.097,99 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 500.000,01 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0034 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 254.750,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0035 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 95.150,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0036 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 56.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0037 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 (ROLO COM 50,0 M) DE 20 | 67.400,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0038 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 12,5 AZUL (ROLO COM 100,0 M) DE 20 | 50.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.285.331,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.087.967,00 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | 2.199.999,10 |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 2.900.000,54 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 2.999.999,54 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.289.315,37 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 9.117.976,69 |