Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | SES - ESTACOES E ELEVATORIAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE´S /EEE S
| 384,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0002 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL EM RESERVATORIOS - COM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 744,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0003 | SAA - ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA – EET’S
| 192,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0004 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL EM RESERVATORIOS - SEM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 816,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0005 | SAA - CAPTACOES SUPERFICIAL E POCO PROFUNDO
| 456,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0006 | GERAL - DESENVOLVIMENTO DE TELA E RELATORIOS - INTEFACE WEB DE OPERACAO
| 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0007 | GERAL - CAPACITACAO E TREINAMENTO
| 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0008 | SES - ESTACOES DE TRATAMENTO E ELEVATORIAS DE ESGOTO ETE´S/EEE S - IMPLANTACAO
| 16,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0009 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL - IMPLANTACAO SEM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 34,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0010 | SAA - ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA – EET’S - IMPLANTACAO
| 8,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0011 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL - IMPLANTACAO COM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 37,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0012 | SAA - CAPTACOES POCO PROFUNDO COM SENSOR HIDROSTATICO - IMPLANTACAO OBS.: CONFORME O ANEXO 9
| 13,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
Valor Máximo do Lote -> 696.449,88 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
SCIENCECORP DESENVOLVIMENTO LTDA. | 494.000,00 |
ENSITEC TEC.PROD.ELET.ELETRONICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 495.000,00 |
SOLUCOES EM CONECTIV/COISAS IND COM PROD ELET LTDA | 585.000,00 |
MORK SOLAR | 18.000.000.000,01 |