| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | CAP FD JE 2GS BOLSA DN 250 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 300 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | CURVA FD FF 90 PN 10 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | REDUCAO FD FF EXCENTRICA PN 10 DN 200 DN 150 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | REDUCAO FD FF EXCENTRICA PN-10 DN 300 DN 250 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | EXTREMIDADE FD BF JM 150MM PN 10 DN 300 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | EXTREMIDADE FD BF JM 150MM PN 10 DN 300 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | EXTREMIDADE FD PF 480MM PN 10 DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | EXTREMIDADE FD BF JM 160MM PN 10 DN 400 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | TE FD JE 2GS BBB DN 250 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 300 DN 250 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 400 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | CURVA FD JE 2GS BB 90 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | CURVA FD JE 2GS BB 45 DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | TE FD JE 2GS BBB DN 500 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 400 DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 500 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | REDUCAO CONCENTRICA FD JE 2GS PB DN 500 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0019 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBB DN 400 DN 300 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | CURVA FD JE 2GS BB 11 DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0021 | CURVA FD JE 2GS BB 22 DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 DN 400 DN 100 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0023 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 DN 150 DN 100 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | EXTREMIDADE FD JE 2GS BF 160MM PN 25 DN 400 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | TE REDUCAO FD FFF PN-25 DN 400 DN 100 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | REDUCAO CONCENTRICA FD FF PN 10 DN 200 DN 150 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 DN 150 DN 50 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 DN 400 DN 100 | 7,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 DN 400 DN 100 | 9,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | EXTREMIDADE FD PF 700MM COM ABA DE VEDACAO PN 10 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0031 | ADAPTADOR REDUCAO FD JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DE 176 DN 150 DE 110 DN 100 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0032 | TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 DN 1000 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0033 | REDUCAO FD FF CONCENTRICA PN 10 DN 100 DN 50 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0034 | REDUCAO FD FF CONCENTRICA PN 10 DN 100 DN 50 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0035 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA ACO/FD PN 25 DN 500 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0036 | COLAR TOMADA FD (NBR 7675/1988) PN 25 DN 75 POL 3/4” | 13,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0037 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 125 POL 3/4” | 50,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0038 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 150 POL 1” | 8,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0039 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 200 POL 3/4” | 140,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0040 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 250 POL 3/4” | 65,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0041 | COLAR TOMADA FD ROSCA BSP FEMEA PN 25 DN 300 POL 3/4” | 20,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0042 | LUVA FD JE 2GS BB (NBR 7675/1988) DN 75 | 65,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0043 | LUVA FD JE 2GS BB (DI 230MM 1,5 - 0,5MM) DN 200 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0044 | LUVA DE CORRER FD JE (DI 85MM 1,5 - 0,5MM) PARA TUBO FD (DE 77MM) DN 60 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0045 | LUVA DE CORRER FD JM MONTADA (DI 644MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM DN 600 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0046 | LUVA FD JE 2GS BB (DI 150MM 1,5 - 0,5MM) DN 125 | 37,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0047 | LUVA DE CORRER FD JM MONTADA (DI 101MM 1,5 - 0,5MM) (NBR 7675/1988) DN 75 | 365,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0048 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 450 | 12,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0049 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 200 | 6,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0050 | TUBO FD K9 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 (5,5 OU 6,0M) DN 500 | 60,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0051 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 150 | 48,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0052 | TUBO FD K7 JE 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 OU 6,0M) DN 300 | 2.460,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0053 | TUBO FD K7 JE PB 2GS PB NBR 7675 / JE ISO 2531 PB (5,5 - 6,0M) DN 400 | 7.896,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0054 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 (NBR 7675/1988) PN 16 DN 75 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0055 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 250 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0056 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 20,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0057 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0058 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 E PN 16 DN 50 | 10,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0059 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 11,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0060 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 100 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0061 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 150 | 13,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0062 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 E PN 16 DN 50 | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0063 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E CABECOTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 16 DN 150 | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0064 | VENTOSA FD SIMPLES COM ROSCA VAZAO DE DESCARGA E ADMISSAO DE AR MAIOR QUE 46,0 M3/H PARA PRESSAO DIFERENCIAL DE 4,0 BAR NBR 6916 POL 1” | 5,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0065 | VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA EXCENTRICA BIEXCENTRICA FD COM MECANISMO DE REDUCAO FF NBR 15768 API609 ISO5752 S20 CURTA (FACES 102MM) PN 10 DN 400 | 8,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0066 | VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA EXCENTRICA BIEXCENTRICA FD ACIONAMENTO POR ALAVANCA WAFER NBR 15768 API609 ISO5752 S20 CURTA (FACES 56MM) PN 10 DN 150 | 8,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0067 | REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 14 CORPO CURTO PN 10 DN 300 | 2,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0068 | LUVA DE AJUSTE FD TIPO C (DE 88,1-100,9) PARA TUBOS DN 80 | 140,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0069 | TARUGO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO RESISTENCIA A TRACAO 300MPA PERFIL REDONDO - COMPRIMENTO 1000MM X DIAMENTRO 60MM / POL 2.3/8” | 1,00 | UN |
| | 49 Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo 4901 Material para uso em oficinas e depósitos | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0070 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 1,00M DN 100 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0071 | TUBO FD K9 PF (SOLDA INTERFERENCIA) PN 10 MEDINDO 5,80M DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0072 | TE REDUCAO FD FFF PN 25 DN 500 DN 400 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0073 | VALVULA REDUTORA PRESSAO AUTO OPERADA CAMARA DUPLA SEM CONTROLADOR COM V-PORT PRESSAO ENTRADA ATE 10 BAR SAIDA AJUSTAVEL CONF FATOR REDUCAO FF PN 10 POL 2” DN 50 | 5,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0074 | VALVULA REDUTORA PRESSAO AUTO OPERADA CAMARA DUPLA SEM CONTROLADOR COM V-PORT PRESSAO ENTRADA ATE 10 BAR SAIDA AJUSTAVEL CONF FATOR REDUCAO FF PN 10 POL 3” DN 80 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0075 | VALVULA REDUTORA PRESSAO AUTO OPERADA CAMARA SIMPLES SEM CONTROLADOR SEM V-PORT PRESSAO ENTRADA ATE 10 BAR SAIDA AJUSTAVEL CONF FATOR REDUCAO FF PN 10 POL 3” DN 80 | 1,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |