| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) MULTIROTOR RTK | 3,00 | CJ |
| | 70 Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral 7003 Aparelhos e equipamentos de informática | | |
| 0002 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) VANT ASA FIXA | 3,00 | CJ |
| | 70 Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral 7003 Aparelhos e equipamentos de informática | | |
| Valor Máximo do Lote -> 674.126,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 189.000,00 |
| NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 189.400,00 |
| LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | 674.124,00 |
| MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | 800.000,00 |
| RAO BRASIL SERVICOS LTDA | 1.000.000,00 |
| ER MAQUINAS OPERATRIZES LTDA | 1.000.000,00 |
| SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 9.999.999,99 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | NOTEBOOK PARA ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE DRONES | 5,00 | CJ |
| | 70 Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral 7003 Aparelhos e equipamentos de informática | | |
| 0004 | MICROCOMPUTADOR DE ALTA PERFORMANCE PARA PROCESSAMENTO IMAGEM E VIDEOS DE DRONES | 7,00 | CJ |
| | 70 Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral 7003 Aparelhos e equipamentos de informática | | |
| Valor Máximo do Lote -> 475.357,16 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 200.000,00 |
| MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | 450.000,00 |
| DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 500.000,00 |
| THADS SERVICOS LTDA | 500.000,00 |
| IPB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC | 597.681,86 |
| LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | 1.500.000,00 |
| ER MAQUINAS OPERATRIZES LTDA | 10.000.000,00 |
| RAO BRASIL SERVICOS LTDA | 10.000.000,00 |
| SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP | 10.000.000,00 |