| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | REMOCAO DE EDUTOR ATE 2" | 5.514,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0002 | REMOCAO DE EDUTOR DE 2 1/2" A 4" | 10.203,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0003 | REMOCAO DE EDUTOR DE 5" A 6" | 974,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0004 | REMOCAO DE EDUTOR DE 7" A 8" | 480,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0005 | INSTALACAO DE EDUTOR ATE 2" | 5.500,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0006 | INSTALACAO DE EDUTOR DE 2 1/2" A 4" | 10.483,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0007 | REMOCAO DE REFORCO DE CONEXAO | 160,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0008 | INSTALACAO DE REFORCO DE CONEXAO | 160,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0009 | PERNOITES POR SERVICO TECNICO | 144,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0010 | BASE OPERACIONAL DO CONTRATO | 24,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0011 | SERVICO TIPO 4 - CAMINHAO DO TIPO MUNCK | 48,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0012 | DESLOCAMENTO TIPO 5 - CAMINHAO TIPO GUINDASTE DE 7.000 KG ATE 12.000 KG | 480,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0013 | SERVICO TIPO 5 - CAMINHAO TIPO GUINDASTE DE 7.000 KG ATE 12.000 KG | 36,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0014 | DESLOCAMENTO TIPO 6 - VEICULO UTILITARIO CARGA DE 1.000 KG | 2.947,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0015 | INSTALACAO E REMOCAO DE TALHA | 48,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0016 | FORNECIMENTO DE MOTOGERADOR | 48,00 | D |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0017 | MEDICAO DE GRANDEZAS ELETROMECANICAS | 194,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0018 | LACRACAO DE POCO | 12,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0019 | DESLOCAMENTO TIPO 1 - CAMINHAO COM TORRE ATE 4.000 KG | 55.305,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0020 | DESLOCAMENTO TIPO 2 - CAMINHAO COM TORRE DE 4.001 KG ATE 7.000 KG | 4.800,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0021 | DESLOCAMENTO TIPO 3 - CAMINHAO CONTENDO PERFURATRIZ | 1.997,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0022 | DESLOCAMENTO TIPO 4 - CAMINHAO DO TIPO MUNCK | 2.400,00 | KM |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0023 | REMOCAO DE VALVULA OU CONEXAO ATE 3" | 24,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0024 | REMOCAO DE VALVULA OU CONEXAO DE 3 1/2" A 8" | 36,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0025 | REMOCAO DE VALVULA OU CONEXAO DE 8 1/2" A 12" | 6,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0026 | INSTALACAO DE VALVULA OU CONEXAO ATE 3" | 24,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0027 | INSTALACAO DE VALVULA OU CONEXAO DE 3 1/2" A 8" | 36,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0028 | INSTALACAO DE VALVULA OU CONEXAO DE 8 1/2" A 12" | 6,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0029 | REMOCAO DE ACESSORIO POCO ADAPATADO ATE 10" | 24,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0030 | REMOCAO DE ACESSORIO POCO ADAPATADO DE 10 1/2" ATE 16" | 12,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0031 | REMOCAO DE ACESSORIO POCO ADAPATADO DE 16 1/2" ATE 24" | 6,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0032 | INSTALACAO DE ACESSORIOS POCO ADAPTADO ATE 10" | 24,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0033 | INSTALACAO DE ACESSORIOS POCO ADAPTADO DE 10 1/2" ATE 16" | 12,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0034 | INSTALACAO DE ACESSORIOS POCO ADAPTADO DE 16 1/2" ATE 24" | 6,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0035 | REMOCAO DE CMB SUBMERSA DE 100,01 CV A 195 CV | 8,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0036 | INSTALACAO DE CMB SUBMERSA ATE 10 CV | 60,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0037 | INSTALACAO DE CMB SUBMERSA DE 10,01 CV A 40 CV | 107,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0038 | INSTALACAO DE CMB SUBMERSA DE 40,01 CV A 70 CV | 30,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0039 | INSTALACAO DE CMB SUBMERSA DE 70,01 CV A 100 CV | 18,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0040 | INSTALACAO DE CMB SUBMERSA DE 100,01 CV A 195 CV | 8,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0041 | INSTALACAO DE EDUTOR DE 5" A 6" | 1.032,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0042 | INSTACAO DE EDUTOR DE 7" A 8" | 480,00 | M |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0043 | REMOCAO DE CMB SUBMERSA ATE 10 CV | 64,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0044 | REMOCAO DE CMB SUBMERSA DE 10,01 CV A 40 CV | 103,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0045 | REMOCAO DE CMB SUBMERSA DE 40,01 CV A 70 CV | 25,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| 0046 | REMOCAO DE CMB SUBMERSA DE 70,01 CV A 100 CV | 16,00 | UD |
| | 4 Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica 417 Manutenção de bombas, motobombas e compressores | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.692.575,76 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARGARIDA CONCEICAO SANTOS | 1.692.569,90 |