Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | SAA - CAPTACOES (SUPERFICIAL E POCO PROFUNDO)
| 1.056,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0002 | SAA - ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA – EET’S
| 576,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0003 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL EM RESERVATORIOS - COM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 360,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0004 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL EM RESERVATORIOS - SEM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 600,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0005 | SES - ESTACOES E ELEVATORIAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE´S /EEE S)
| 288,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0006 | SES - POSTOS DE VISITAS DE ESGOTO (PV-ESGOTO)
| 288,00 | M |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0007 | SAA - CAPTACOES POCO PROFUNDO COM SENSOR HIDROSTATICO - IMPLANTACAO OBS.: CONFORME O ANEXO 9
| 44,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0008 | SAA - ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA – EET’S - IMPLANTACAO
| 22,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0009 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL - IMPLANTACAO COM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 25,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0010 | SAA - REMOTAS DE MEDICAO DE PRESSAO / VAZAO / NIVEL - IMPLANTACAO SEM DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELETRICA
| 17,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0011 | SES - ESTACOES DE TRATAMENTO E ELEVATORIAS DE ESGOTO (ETE´S/EEE S) - IMPLANTACAO
| 12,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0012 | SES - POSTOS DE VISITAS DE ESGOTO (PV-ESGOTO) - IMPLANTACAO
| 12,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0013 | GERAL - DESENVOLVIMENTO DE TELA E RELATORIOS - INTEFACE WEB DE OPERACAO
| 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
0014 | GERAL - CAPACITACAO E TREINAMENTO
| 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
Valor Máximo do Lote -> 991.158,90 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
ENSITEC TEC.PROD.ELET.ELETRONICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 986.214,72 |