| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 50 | 105,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.168,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.168,90 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 4.474,97 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 4.474,98 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.500,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.700,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 30.400,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0004 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 25 | 400,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 17.638,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 21.805,55 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 21.819,88 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26.933,90 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 30.490,10 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 35.000,10 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 100.000.000,11 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 32 POL 1” | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | BUCHA DE REDUCAO CURTA PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 DE 25 DE 20 | 300,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 | 60,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | LUVA SIMPLES PVC-U JS BOLSA/ROSCA FEMEA PN750KPA NBR 5648 DE 25 POL 3/4” | 3.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.445,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 4.445,60 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.367,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 6.999,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 9.500,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,98 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 75 POL 3” | 60,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0010 | ADAPTADOR PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADO JE BOLSA COM ANEL/ROSCA MACHO BSP NBR 5647 DN 100 POL 4” | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.355,55 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 2.355,55 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 3.500,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.999,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 60 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0012 | UNIAO PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 2” | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 782,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 782,10 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.488,34 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.612,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADA OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 50 | 950,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | CURVA PVC-U 6,3 INJETADO OU CONFORMADA JE PB 90 COM ANEL NBR 5647 DN 75 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 17.017,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.017,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 28.865,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 53.154,78 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.167,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 125.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | LUVA DE CORRER PVC-U 6,3 INJETADO JE BB COM ANEL NBR 5647 DN 100 | 2.240,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 114.979,20 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 114.979,20 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 134.901,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 149.864,71 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 192.102,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 500.000,01 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0016 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 50 | 900,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 22.068,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 22.068,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 23.490,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 27.588,51 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 27.600,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.596,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 | 156,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | TE PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 | 72,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 13.851,72 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.899,76 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 12.990,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 14.999,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 21.485,58 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.614,52 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 75 DN 50 | 80,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.269,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 3.269,60 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.900,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 4.869,38 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 5.237,60 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.556,80 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | TE REDUCAO PVC-U 6,3 INJETADO JE BBB COM ANEIS NBR 5647 DN 100 DN 50 | 70,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.662,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.400,00 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 5.595,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 6.309,90 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 6.600,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.570,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 25 | 3.600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 8.424,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 14.000,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.868,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.950,01 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 49.850,35 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 100.000.000,01 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 4.344,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 21.068,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 30.000,01 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 38.500,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 62.032,02 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 140.000,00 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 2.699.999,99 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,97 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 43.890,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0024 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 27.540,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0025 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 24.270,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 9.660,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0027 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 0,60 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M NBR 5647 DN 100 | 9.402,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.178.672,28 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 1.192.580,38 |
| SANEFLUI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.249.000,49 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.287.285,48 |
| PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A | 1.344.791,67 |
| MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | 1.798.999,63 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 1.857.547,42 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.099.999,49 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.462.000,27 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 100.000.000,46 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 169.999.999,73 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0028 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 65.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 20.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 18.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0031 | COTOVELO (JOELHO) PVC-U BRANCO ROSCA BSP FEMEA 90 COM REFORCO METALICO 750KPA NBR 5648/NM ISO 7-1 POL 3/4” | 17.250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 277.777,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A | 277.777,50 |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 294.612,50 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 494.999,51 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 507.455,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 655.265,10 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.999.868,13 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,81 |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0032 | TUBO PVC-U 6,3 JEI PB COM ANEL PN 1,0 MPA A 25 GRAUS (COMPRIMENTO MONTAGEM 6M) NBR 5647 DN 50 | 1.056,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 18.300,48 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 24.100,00 |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 24.500,00 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.142,72 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 1.500.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0033 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 768,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 4.101,12 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| VDA SANEAMENTO LTDA | 4.101,12 |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 33.159,76 |
| SANEFOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33.169,92 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 38.000,00 |
| WAVECODE EIRELI - ME | 99.999.999,99 |