Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA VERTICAL P=3KW H=80MCA Q=6M3/H TENSAO=254V | 1,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
0002 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA VERTICAL P=4,4KW H=120MCA Q=7,5M3/H TENSAO=220V | 1,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
Valor Máximo do Lote -> 18.637,43 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 14.500,00 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 15.448,70 |
SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA | 19.973,00 |
AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 21.499,00 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0003 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL EIXO VERTICAL VAZAO 5,0M3/H MANOMETRICA 24,0 MCA REGIME DE SERVICO PESADO COM ATE 10 PARTIDAS/HORA | 1,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
0004 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA H=60,0MCA Q=460,0M3/H REND>0,68 P=125KW T=440V COM SENSOR DE TEMPERATURA NO MOTOR E CEM | 1,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
Valor Máximo do Lote -> 182.999,95 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | 165.000,00 |
KSB BRASIL LTDA | 179.999,90 |
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA | 209.000,00 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 1.000.000,00 |
|
LOTE 3 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0005 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA BI-PARTIDA DE EIXO VERTICAL VAZAO 2160 M3/H ALTURA MANOMETRICA 28,0 MCA SERVICO PESADO CONTINUO DE ATE 24HS/DIA | 2,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
Valor Máximo do Lote -> 1.895.655,98 |
PROPOSTA(S) |
|
LOTE 4 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0006 | BOMBA EIXO VERTICAL BIPARTIDA DUPLA SUCCAO 1750RPM 65MCA 1224M3/H | 1,00 | UN |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
Valor Máximo do Lote -> 416.900,00 |
PROPOSTA(S) |
|
LOTE 5 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0007 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL EIXO VERTICAL 20MCA 25M3/H 220V 60HZ TRIFASICO | 1,00 | CJ |
| 43 Bombas e compressores 4302 Bombas manuais e mecânicas | | |
Valor Máximo do Lote -> 32.793,36 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Valor da Proposta |
SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | 15.000,00 |
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA | 15.189,00 |
KSB BRASIL LTDA | 16.000,00 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 1.000.000,00 |