| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | MICROSCOPIO BIOLOGICO COM ILUMINACAO DE LED PARA LODOS ATIVADOS | 1,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0002 | MICROSCOPIO BIOLOGICO COM ILUMINACAO DE LED PARA LODOS ATIVADOS | 1,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0003 | MICROSCOPIO BIOLOGICO COM ILUMINACAO DE LED PARA LODOS ATIVADOS | 2,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0004 | MICROSCOPIO BIOLOGICO COM ILUMINACAO DE LED PARA LODOS ATIVADOS | 1,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 51.879,70 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 83.774,00 |
| J. G. MONTALBA LTDA. | 83.784,45 |
| SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | 89.500,00 |
| CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 89.530,00 |
| LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIO LTDA | 135.000,00 |
| FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 257.000,00 |
| SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 300.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | AQUATESTER COM DISCO COLORIMETRICO | 2,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0006 | AQUATESTER COM DISCO COLORIMETRICO | 6,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 28.504,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| RACHEL FOGGIATTO TOME | 28.504,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 40.000,00 |
| A. C. DE SOUZA SANTANA - ME | 280.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | JAR-TEST MICROPROCESSADO MULTIPARAMETROS (ENSAIOS DE FLOCULACAO) | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0008 | JAR-TEST MANUAL ANALOGICO PARA ENSAIO DE FLOCULACAO 6 PROVAS | 10,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 38.397,71 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| RC SCIENTIFIC COM. INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | 33.999,90 |
| MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 34.400,00 |
| SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | 78.665,99 |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 78.666,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 500.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0010 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 6,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0011 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0012 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0013 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0014 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0015 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 6,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0016 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0017 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0018 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0019 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0020 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0021 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0022 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0023 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0024 | TURBIDIMETRO PORTATIL | 9,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 467.964,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | 467.964,00 |
| DIGICROM ANALITICA LTDA | 497.524,68 |
| SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | 590.350,99 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 800.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0026 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0027 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0028 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0029 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0030 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 8,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0031 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0032 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0033 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0034 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0035 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0036 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 9,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0037 | FOTOMETRO/FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETROS | 4,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 279.363,84 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | 279.363,84 |
| MILLIREP COM. E SERVICOS PARA LABORATORIO EIRELI | 324.914,00 |
| SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | 569.567,35 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 700.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0038 | COLORIMETRO MEDIDOR DE CLORO DIGITAL MICROPROCESSADO PORTATIL LEITURA DIRETA EM CLORO LIVRE E TOTAL | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0039 | COLORIMETRO MEDIDOR DE CLORO DIGITAL MICROPROCESSADO PORTATIL LEITURA DIRETA EM CLORO LIVRE E TOTAL | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0040 | COLORIMETRO MEDIDOR DE CLORO DIGITAL MICROPROCESSADO PORTATIL LEITURA DIRETA EM CLORO LIVRE E TOTAL | 3,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 22.500,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| RC SCIENTIFIC COM. INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | 10.800,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 41.000,00 |
| SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA | 41.980,00 |
| NAVE LAB COM. DE PROD. DE LABORATORIO LTDA | 42.000,00 |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 58.800,00 |
| AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 191.400,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0041 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 6,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0042 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0043 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 3,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0044 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 8,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0045 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0046 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0047 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0048 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0049 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0050 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0051 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0052 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 12,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0053 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 11,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0054 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 10,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0055 | PHMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 525.100,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 525.100,00 |
| DIGICROM ANALITICA LTDA | 680.387,41 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 700.000,00 |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | 1.504.188,00 |
| AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 1.579.400,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0056 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0057 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0058 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0059 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 12,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0060 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 10,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0061 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 10,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| 0062 | OXIMETRO DE LUMINECENCIA DE CAMPO | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 966.648,15 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENH. E COMERCIO LTDA | 639.999,75 |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | 654.991,00 |
| SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 700.000,00 |
| A. C. DE SOUZA SANTANA - ME | 830.000,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 2.000.000,00 |
| I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0063 | CONDUTIVIMETRO PORTATIL | 2,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 16.071,12 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 16.071,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 19.958,00 |
| AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 44.990,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0064 | MEDIDOR DE BANCADA ION SELETIVO COM ELETRODO PARA AMONIA | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6601 Materiais para uso em laboratório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 37.363,82 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 37.363,82 |
| LICITEC COMERCIAL LTDA | 51.500,00 |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 53.000,00 |
| SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 70.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0065 | DEIONIZADOR TRADICIONAL EM PVC BRANCO | 2,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6601 Materiais para uso em laboratório | | |
| 0066 | DEIONIZADOR TRADICIONAL EM PVC BRANCO | 3,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6601 Materiais para uso em laboratório | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.112,45 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CATIONLAB EQUIP E PROD. P/ LABORATORIO EIRELI | 9.850,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 90.000,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 500.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0067 | ULTRAPURIFICADOR COMPACTO P/ FORNECIM. DE AGUA TIPO I ALIM. DIRETA DE AGUA DE REDE LAMPADA UV 185/254NM INDICADOR DE TOC E ACESSORIOS PARA USO GERAL E EM CROMATOGRAFIA | 1,00 | CJ |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 57.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PR LABOR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA | 62.000,00 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 800.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0068 | LEITORA PORTATIL DE MICROPLACAS DESTINADA PARA ANALISE DE CIANOTOXINA | 1,00 | UN |
| | 66 Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório 6699 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 21.624,40 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME | 200.000,00 |