| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 31.700,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0002 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 1.000,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0003 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 900,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| 0004 | CAIXA SUBTERRANEA EM PP PARA LIGACAO PREDIAL (PARA PROTECAO DO HIDROMETRO) | 472,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 818.068,72 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 809.891,44 |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 859.000,10 |
| MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTD | 860.000,11 |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | 1.400.000,08 |
| HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | 3.900.752,34 |
| ZALCBERGAS INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP | 9.540.160,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 3.600,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0006 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 900,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0007 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 1.000,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0008 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 17,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0009 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 410,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 76.636,11 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| CONCORDIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 57.998,85 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 ELETROFUSAO ROSCA FEMEA BSP DE 63 POL 2” | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.700,06 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.416,24 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 1.515,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 1.660,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.670,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 2.000,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.024,48 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0011 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 225 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0012 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 90 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0013 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 110 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 110 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 160 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 160 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0017 | CURVA POLIETILENO 90 PE 100 PN 10 ELETROFUSAO DE 90 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 8.949,10 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 1.499,99 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 14.295,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 14.300,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 14.320,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18.800,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22.120,84 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 315 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.452,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 4.550,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 6.000,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 6.050,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 6.199,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8.890,90 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 20.205,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 20 | 150,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0020 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 20 | 600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.720,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 6.896,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 6.896,99 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 7.910,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.000,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 13.785,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 13.950,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 10 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 170,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.663,90 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 3.000,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 3.100,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 3.999,89 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 3.999,98 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 6.594,34 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 7.140,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | CURVA POLIETILENO 90º TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DN 180 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 5.428,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.356,30 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 4.200,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 15.000,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 40.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 200 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 200 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.459,93 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 12.000,00 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 12.450,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 19.360,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 21.087,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 25.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | CURVA POLIETILENO 45º TERMOFUSAO PE 100 PN 16 DE 160 | 7,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 833,07 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 833,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 1.200,00 |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.873,55 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 30.000,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | CRUZETA POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 ELETROFUSAO ROSCA FEMEA BSP DE 110 POL 4” | 8,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | LUVA TRANSICAO POLIETILENO PE 100 PN 16 ELETROFUSAO ROSCA MACHO BSP DE 110 POL 4” | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 10.483,89 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 30.000,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0029 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO PARA TUBO NBR ISO 4427 DE 140 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0030 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 180 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0031 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0032 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280 | 10,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0033 | LUVA TRANSICAO FEMEA ACO/POLIETILENO ELETROFUSAO DE 63 X 2" | 119,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0034 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 10 ELETROFUSAO DE 63 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0035 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 10 ELETROFUSAO DE 63 | 51,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0036 | CURVA POLIETILENO 90º PE 100 PN 16 ELETROFUSAO DE 225 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 38.306,73 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 34.408,36 |
| DUCTILFER COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 59.999,99 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 60.000,00 |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 60.700,00 |
| MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 101.321,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 200.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0037 | COLARINHO POLIETILENO LONGO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 1,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0038 | COLARINHO POLIETILENO LONGO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0039 | COLARINHO POLIETILENO LONGO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0040 | COLARINHO POLIETILENO LONGO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 4,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0041 | COLARINHO POLIETILENO LONGO TERMOFUSAO PE 100 PN 20 DE 63 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 963,41 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Valor da Proposta |
| HIDRACEM TUBOS E CONEXOES LTDA | 1.100,00 |
| MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | 1.990,00 |
| HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS CONEXOES LTDA | 2.340,00 |