Licitações: Bens e Serviços
|
Processos Aguardando Homologação
Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | SUCATAS DE HIDROMETROS | 100.000,00 | SE |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
Valor Máximo do Lote -> 2.022.000,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | | 1.500.000,00 |
NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 2.025.000,00 |
RWS RECICLAGEM LTDA | | 2.200.000,00 |
GSM AMBIENTAL LTDA | | 2.200.200,00 |
DEODATO CHICONELLI | | 2.200.300,00 |
KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 2.201.000,00 |
LAURO JOSE CALDAS VILAR | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 2.700.000,00 |
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 5.000.000,00 |
GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©