| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | SISTEMA POS-TRATAMENTO MODULAR - DECANTACAO ACELERADA - ACO INOX - CAP 864 M3/DIA - ASTORGA - ETE TAQUARI | 1,00 | CJ |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.207.431,14 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROPOSTA ITEM DESQ. TECNICAMENTE | 840.000,00 |
| HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | PROPOSTA ITEM DESQ. TECNICAMENTE | 849.999,00 |
| TEQUALY TECNICA INDUSTRIAL LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.000.999,99 |
| GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | 1.001.000,00 |
| A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.680.455,00 |
| GF COMERCIAL EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 19.980.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | SISTEMA POS-TRATAMENTO MODULAR - DECANTACAO ACELERADA - ACO INOX - CAP 1728 M3/DIA - SANTA FE - ETE AGUA DO BRAS | 1,00 | CJ |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.595.801,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 910.000,00 |
| FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 961.000,00 |
| HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | | 1.139.000,00 |
| TEQUALY TECNICA INDUSTRIAL LTDA | | 1.319.000,00 |
| A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.949.999,99 |
| GF COMERCIAL EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 199.980.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | SISTEMA POS-TRATAMENTO MODULAR - DECANTACAO ACELERADA - ACO INOX - CAP 1728 M3/DIA - NOVA ESPERANCA - ETE CAXANGA | 1,00 | CJ |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.595.801,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 910.000,00 |
| FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 961.001,20 |
| HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | | 1.220.000,00 |
| TEQUALY TECNICA INDUSTRIAL LTDA | | 1.450.000,00 |
| A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.920.000,00 |
| GF COMERCIAL EIRELI | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 199.800.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | SISTEMA POS-TRATAMENTO MODULAR - DECANTACAO ACELERADA - ACO INOX - CAP 1728 M3/DIA - MANDAGUACU - ETE ATLANTICO | 1,00 | CJ |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.595.801,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 910.000,00 |
| FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 961.350,10 |
| HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | | 1.220.000,00 |
| TEQUALY TECNICA INDUSTRIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.909.999,99 |
| A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.920.000,00 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | SISTEMA POS-TRATAMENTO MODULAR - DECANTACAO ACELERADA - ACO INOX - CAP 1728 M3/DIA - ITAMBE - ETE BONINA | 1,00 | CJ |
| | 46 Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto 4602 Equipamento para tratamento de esgotos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.595.801,32 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 910.000,00 |
| FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 961.300,00 |
| HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | | 1.100.000,00 |
| TEQUALY TECNICA INDUSTRIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.980.650,00 |
| A.W.S. EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 3.325.630,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | RESERVATORIO VERTICAL TIPO TACA DE COLUNA VAZIA COM FUSTE DE 6 METROS, EM ACO CARBONO CAPACIDADE 5 M3 - LOCALIDADE DE SANTA FE | 1,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 23.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| BOSCH METAL LIGA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 500.000,00 |