| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 180 | 6,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0002 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 | 4,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0003 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 280 | 3,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 3.596,96 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| VALCIR BONORA ME | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 1,00 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 3.000,00 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.597,12 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.597,13 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.153,17 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 7.999,00 |
| SEVEN COMERCIO E TERCEIRIZACAO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 8.000,00 |
| TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 100 DE 20 | 900,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0005 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 1.377,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0006 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 99,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 99,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 DE 20 | 125,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 57.998,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 57.994,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 82.802,12 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 82.803,14 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 83.000,00 |
| RC MENOLLI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 114.999,99 |
| TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 189.900,00 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 189.999,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 200.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 1.382,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0010 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 417,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0011 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 520,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0012 | TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR | 430,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 52.808,29 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| NAIARA APARECIDA DE MACEDO | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 52.808,29 |
| MIGRASUL COM.DIST.MAT.HID E ARTEF DE BORRACHA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 62.500,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 68.899,01 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 73.015,01 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 82.985,52 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 99.999,99 |
| TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 999.999,99 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000.000,01 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0013 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 342.650,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0014 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 300.000,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0015 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 270.000,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| 0016 | LACRE CIRCULAR DESCARTAVEL AZUL PARA CAVALETE (COMPOSTO POR 2 CALOTAS) POL 3/4” | 206.250,00 | CJ |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 425.182,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| RC MENOLLI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 425.182,00 |
| MULTILACRES IND/COM PROD INSTALACOES PREDIAIS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.096.522,00 |
| TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.487.482,54 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.487.639,18 |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 250.485,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 207.500,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | | 207.699,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 239.950,01 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 300.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 329.990,78 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 345.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 470.000,00 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 470.000,00 |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 63 | 50,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.628,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.301,30 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | | 1.302,30 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | | 1.498,44 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.799,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.800,00 |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 63 | 8.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0020 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 90 | 1.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0021 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0M) DE 160 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 208.294,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 177.000,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | | 177.998,98 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 221.920,02 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 243.849,97 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 244.222,02 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 269.512,42 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 269.512,42 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 273.031,97 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 293.199,99 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 900.000,00 |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 225 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 145.602,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 123.996,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | | 124.598,28 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 145.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 189.994,53 |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 199.999,90 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 500.000,00 |
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 978.000,00 |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | RESERVATORIO ROTOMOLDADO PE/PP PROD QUIMICO GRAV ESPEC 1.9 ESP 6MM TAMPA SOBREPOR/VALVULA DESCARGA CERTIF ATOXIDADE PORT GM/MS 888 ALT TOTAL 1530M DIAMETRO 800MM 500L | 20,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 56.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 56.000,00 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 97.941,42 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 97.945,20 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 97.951,35 |
| LICITE BR COM DE MAT ELETRICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000.000,00 |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0024 | LUVA POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 560 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 12.288,06 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 12.288,00 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 18.899,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 18.900,00 |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | REDUCAO POLIETILENO PE 100 PN 16 PARA ELETROFUSAO DE 200 DE 160 | 1,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4502 Equipamentos diversos de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalização | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.682,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.682,00 |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0026 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 63 | 20,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 829,60 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 600,00 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | | 699,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 854,18 |
| BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.826,60 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000,00 |
| SEVEN COMERCIO E TERCEIRIZACAO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 23.000.000,00 |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | COLARINHO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 DE 160 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 1.421,30 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.400,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.497,37 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.997,77 |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0028 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 100,0 M) DE 63 | 2.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (ROLO COM 100,0 M) DE 63 | 2.000,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| Valor Máximo do Lote -> 73.960,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| HIDROSANU SOLUCOES P CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 73.960,00 |
| CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 74.500,00 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 79.990,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 95.380,00 |
| POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 150.000,00 |
| TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 250.000,00 |
| UNIONE IND E COM DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 260.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 100.000.000,00 |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | RESERVATORIO EM POLIETILENO DIAM 3000 A 3500MM ALTURA ATE 3500MM TAMPA 450 A 600MM AGUA GRAV ESP 1,0 NBR 15682/15762 CERTIF ATOXIDADE PORTARIA 5 MS 20M3 | 5,00 | UN |
| | 45 Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações 4501 Dispositivos e acessórios para instalações hidraúlicas | | |
| Valor Máximo do Lote -> 133.390,50 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 10.000,00 |
| RED PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 117.000,00 |
| G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 171.417,85 |
| R&D COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 171.417,86 |
| PANMERCO COMERCIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 171.611,27 |
| VALCIR BONORA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 172.000,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 174.163,61 |