Licitações: Bens e Serviços
|
Processos Aguardando Homologação
| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | SUCATAS DE HIDROMETROS | 130.000,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 2.860.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | | 1.499.999,80 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 2.860.000,00 |
| ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | | 2.860.000,00 |
| GSM AMBIENTAL LTDA | | 3.129.999,60 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 3.250.000,00 |
| DEODATO CHICONELLI | | 3.544.599,50 |
| LAURO JOSE CALDAS VILAR | | 3.544.999,90 |
| MAXILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 3.545.999,60 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 3.546.400,00 |
GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©