Licitações: Bens e Serviços
|
Processos Aguardando Homologação
| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | SUCATA DE MATERIAL PLASTICO | 1,00 | SE |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 107.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 50.000,00 |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 55.000,00 |
| BG METAIS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 115.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 138.000,00 |
| BETIFER COMERCIO DE FERRO LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 242.100,00 |
| CELINA APARECIDA GERARDUZZI | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 242.500,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | SUCATAS DE MATERIAL ELETROMECANICO | 1,00 | SE |
| | 1 Serviços gerais e administrativos 199 Outros | | |
| Valor Máximo do Lote -> 106.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 50.000,00 |
| SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 55.000,00 |
| BG METAIS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 108.000,00 |
| CELINA APARECIDA GERARDUZZI | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 110.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 112.000,00 |
GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©