Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0001 | ADAPTADOR PVC JS BOLSA/ROSCA DN 50 POL 2” | 280,00 | UN | 3,50 | 980,00 |
Valor Máximo do Lote -> 980,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 957,60 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 970,00 |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 978,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.000,00 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0002 | CURVA PVC JS BB 90º DN 25 | 60,00 | UN | 3,04 | 182,40 |
Valor Máximo do Lote -> 182,40 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 155,39 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 155,40 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | | 159,00 |
|
LOTE 3 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0003 | CURVA PVC JS BB 90º DN 32 | 1.000,00 | UN | 2,00 | 2.000,00 |
Valor Máximo do Lote -> 2.000,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 2.000,00 |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 2.389,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.400,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 4.395,00 |
|
LOTE 4 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0004 | CURVA PVC JS BB 90º DN 40 | 200,00 | UN | 4,00 | 800,00 |
Valor Máximo do Lote -> 800,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 784,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | | 785,00 |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 789,99 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.100,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.200,00 |
|
LOTE 5 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0005 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 65 | 50,00 | UN | 24,80 | 1.240,00 |
0006 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 125 | 2,00 | UN | 140,34 | 280,68 |
0007 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 140 | 2,00 | UN | 195,19 | 390,38 |
0008 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL DN 100 DN 65 | 15,00 | UN | 23,50 | 352,50 |
0009 | TE PVC JE BBB COM ANEIS DN 65 | 30,00 | UN | 33,96 | 1.018,80 |
0010 | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS DN 50 DN 32 | 20,00 | UN | 37,94 | 758,80 |
0011 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS DN 65 DN 50 | 10,00 | UN | 25,81 | 258,10 |
0012 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 | 15,00 | UN | 12,00 | 180,00 |
Valor Máximo do Lote -> 4.479,26 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 4.250,00 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 4.280,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000,01 |
|
LOTE 6 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0013 | CURVA PVC JE PB 22º COM ANEL DN 75 | 100,00 | UN | 10,00 | 1.000,00 |
0014 | CURVA PVC JE PB 45º COM ANEL DN 50 | 100,00 | UN | 5,04 | 504,00 |
0015 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 50 | 500,00 | UN | 4,95 | 2.475,00 |
0016 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 75 | 300,00 | UN | 17,08 | 5.124,00 |
Valor Máximo do Lote -> 9.103,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 8.950,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 9.000,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 15.000,00 |
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 28.055,77 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 66.614,00 |
|
LOTE 7 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0017 | LUVA SIMPLES PVC JS/ROSCA DN 20 POL 3/4” | 18.700,00 | UN | 0,40 | 7.480,00 |
Valor Máximo do Lote -> 7.480,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 9.749,99 |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 16.999,98 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 20.944,00 |
|
LOTE 8 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0018 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL DN 140 DN 100 | 10,00 | UN | 69,00 | 690,00 |
0019 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL DN 65 DN 50 | 120,00 | UN | 10,00 | 1.200,00 |
0020 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 330,00 | UN | 9,94 | 3.280,20 |
Valor Máximo do Lote -> 5.170,20 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 3.090,00 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 3.092,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 10.000,00 |
|
LOTE 9 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0021 | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS DN 50 | 190,00 | UN | 11,12 | 2.112,80 |
0022 | CURVA PVC JS BB 90º DN 50 | 40,00 | UN | 10,00 | 400,00 |
0023 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL DN 100 DN 50 | 40,00 | UN | 11,33 | 453,20 |
0024 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL DN 100 DN 75 | 20,00 | UN | 13,90 | 278,00 |
0025 | TE PVC JE BBB COM ANEIS DN 50 | 600,00 | UN | 8,78 | 5.268,00 |
0026 | TE PVC JE BBB COM ANEIS DN 75 | 470,00 | UN | 15,00 | 7.050,00 |
0027 | TE PVC JE BBB COM ANEIS DN 100 | 40,00 | UN | 35,39 | 1.415,60 |
0028 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS DN 100 DN 50 | 90,00 | UN | 15,91 | 1.431,90 |
0029 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS DN 100 DN 75 | 10,00 | UN | 30,36 | 303,60 |
0030 | TUBO PVC ROSCA POL 3/4” | 300,00 | M | 2,03 | 609,00 |
0031 | TUBO PVC ROSCA POL 1” | 120,00 | M | 5,61 | 673,20 |
0032 | TUBO PVC ROSCA POL 1.1/2” | 90,00 | M | 9,90 | 891,00 |
0033 | TUBO PVC ROSCA POL 2” | 120,00 | M | 8,50 | 1.020,00 |
Valor Máximo do Lote -> 21.906,30 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 28.050,00 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 28.100,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 28.309,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 30.000,01 |
|
LOTE 10 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0034 | TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1,0 MPA DN 100 | 2.364,00 | M | 11,79 | 27.871,56 |
0035 | TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1,0 MPA - NBR 7665 DN 250 | 3.000,00 | M | 69,50 | 208.500,00 |
Valor Máximo do Lote -> 236.371,56 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 228.991,56 |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | | 229.371,57 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 262.476,12 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 349.999,99 |
|
LOTE 11 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0036 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 245MM COM ANEIS DN 200 | 250,00 | UN | 70,00 | 17.500,00 |
0037 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 20,00 | UN | 150,15 | 3.003,00 |
Valor Máximo do Lote -> 20.503,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 20.503,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 24.000,00 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 25.000,00 |
|
LOTE 12 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0038 | LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS DN 32 | 13.000,00 | UN | 2,53 | 32.890,00 |
Valor Máximo do Lote -> 32.890,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 32.890,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 59.999,94 |
|
LOTE 13 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0039 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 DE 32 | 60,00 | UN | 15,51 | 930,60 |
0040 | ADAPTADOR PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD COM ROSCA MACHO PN 16 DE 63 POL 2” | 40,00 | UN | 20,40 | 816,00 |
0041 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 10 DE 90 | 14,00 | UN | 91,04 | 1.274,56 |
0042 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 DE 63 | 50,00 | UN | 30,00 | 1.500,00 |
0043 | UNIAO PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 10 DE 110 | 21,00 | UN | 140,00 | 2.940,00 |
Valor Máximo do Lote -> 7.461,16 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 5.303,79 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | | 5.580,00 |
MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO | | 7.100,00 |
A.DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 7.500,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 15.000,00 |
|
LOTE 14 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0044 | SELIM PVC ELASTICO JE/JERI/JEI COM TRAVA 90º PARA TUBO COLETOR PAREDE MACICA (EMBALAGEM INDIVIDUAL - EM CAIXA COM 20,0 UNIDADES) COM ANEIS DN 150 DN 100 | 5.800,00 | UN | 6,60 | 38.280,00 |
Valor Máximo do Lote -> 38.280,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 38.280,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 41.527,01 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 41.528,00 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 44.000,02 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 45.000,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 60.000,01 |
|
LOTE 15 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0045 | CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 45º COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 150 | 100,00 | UN | 18,00 | 1.800,00 |
Valor Máximo do Lote -> 1.800,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.000,00 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.290,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000,00 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 14.458,00 |
|
LOTE 16 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0046 | ADAPTADOR PVC JE PB PONTA CERAMICA X BOLSA COLETOR COM ANEL (DIAMETRO EXTERNO PONTA CERAMICA DE 118MM A 132MM) DN 100 | 400,00 | UN | 3,82 | 1.528,00 |
Valor Máximo do Lote -> 1.528,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 2.000,00 |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 2.500,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 5.000,00 |
|
LOTE 17 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0047 | TUBO PVC JEI PB PN 0,60 MPA DN 75 | 12.000,00 | M | 6,55 | 78.600,00 |
0048 | TUBO PVC JEI PB PN 0,60 MPA DN 100 | 12.000,00 | M | 10,41 | 124.920,00 |
0049 | TUBO PVC JEI PB PN 0,75 MPA DN 100 | 5.730,00 | M | 12,80 | 73.344,00 |
0050 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR- NBR 7362 DN 150 | 47.772,00 | M | 10,47 | 500.172,84 |
0051 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR- NBR 7362 DN 150 | 2.424,00 | M | 10,47 | 25.379,28 |
0052 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR- NBR 7362 DN 150 | 2.616,00 | M | 10,47 | 27.389,52 |
0053 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR- NBR 7362 DN 150 | 1.188,00 | M | 10,47 | 12.438,36 |
Valor Máximo do Lote -> 842.244,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
ASPERBRAS BAHIA LTDA | | 988.500,04 |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | | 1.070.355,29 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | | 1.136.075,41 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | | 1.490.421,18 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 1.500.000,30 |
|
LOTE 18 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0054 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR NBR 7362 DN 400 | 420,00 | M | 75,69 | 31.789,80 |
0055 | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA OU NUCLEO CELULAR NBR 7362 DN 300 | 300,00 | M | 49,23 | 14.769,00 |
Valor Máximo do Lote -> 46.558,80 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
ASPERBRAS BAHIA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 51.600,00 |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 51.690,00 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 62.200,00 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 67.284,60 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 100.000,00 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 110.000,00 |
|
LOTE 19 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0056 | LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 330MM COM ANEIS DN 350 | 2,00 | UN | 212,47 | 424,94 |
Valor Máximo do Lote -> 424,94 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 500,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ITEM DESQ.MARCA NAO HOMOLOGADA/INFORMADA | 600,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 2.000,00 |
|
LOTE 20 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0057 | LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 350MM COM ANEIS DN 400 | 1,00 | UN | 120,00 | 120,00 |
Valor Máximo do Lote -> 120,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 119,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 120,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 500,00 |
|
LOTE 21 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0058 | ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL DN 100 POL 4” | 15,00 | UN | 20,83 | 312,45 |
0059 | CURVA PVC JE PB 90º COM ANEL DN 100 | 50,00 | UN | 27,80 | 1.390,00 |
Valor Máximo do Lote -> 1.702,45 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 1.699,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 1.700,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 5.000,00 |
|
LOTE 22 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0060 | CRUZETA PVC JS BBBB DN 32 | 20,00 | UN | 41,54 | 830,80 |
Valor Máximo do Lote -> 830,80 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 828,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 829,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 2.000,00 |
|
LOTE 23 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0061 | CURVA PVC JE PB 45º COM ANEL DN 75 | 60,00 | UN | 12,22 | 733,20 |
Valor Máximo do Lote -> 733,20 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 733,20 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.500,00 |
|
LOTE 24 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0062 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 350,00 | UN | 5,50 | 1.925,00 |
Valor Máximo do Lote -> 1.925,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
HIDRABRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | | 2.280,00 |
MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 2.300,00 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 5.000,00 |
|
LOTE 25 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0063 | TE PVC JS BBB DN 32 | 100,00 | UN | 1,30 | 130,00 |
Valor Máximo do Lote -> 130,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | | 250,00 |
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | INABILITADA - NAO APRES DCTOS CFE EDITAL | 299,00 |
|
LOTE 26 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0064 | TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1,0 MPA - NBR 7665 DN 150 | 10.002,00 | M | 30,00 | 300.060,00 |
0065 | TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1,0 MPA - NBR 7665 DN 200 | 3.504,00 | M | 44,70 | 156.628,80 |
Valor Máximo do Lote -> 456.688,80 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 395.797,98 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | | 396.000,01 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 465.970,84 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.000.000,04 |
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 1.688.138,28 |
|
LOTE 27 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0066 | TUBO PVC JEI PB PN 0,75 MPA - NBR 5647 DN 50 | 2.442,00 | M | 3,24 | 7.912,08 |
Valor Máximo do Lote -> 7.912,08 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 10.598,28 |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 10.610,00 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 11.623,92 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 15.000,01 |
C.E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI-ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 29.999,99 |
ASPERBRAS BAHIA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 50.000,00 |
|
LOTE 28 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0067 | TUBO PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 32 | 6.000,00 | M | 2,14 | 12.840,00 |
Valor Máximo do Lote -> 12.840,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 12.840,00 |
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 13.200,00 |
MEXICHEM BRASIL IND. TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 16.300,02 |
P.V. COM. DE MAT. HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA ME | PROP ITEM DESCLAS PRECO ACIMA ESTIPULADO | 30.000,00 |
|
LOTE 29 |
Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Max. Unit. | Valor Max. do Item |
0068 | ADAPTADOR PVC JS BOLSA/ROSCA DN 100 POL 4” | 20,00 | UN | 22,39 | 447,80 |
Valor Máximo do Lote -> 447,80 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
