Licitações: Bens e Serviços
|
Processos Aguardando Homologação
Itens Do Processo |
LOTE 1 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0001 | SUCATAS DE: CABO DE COBRE (8.140 KG) FIOS
DE COBRE (2.290 KG) E FIOS MISTOS, TELEFONE,
INTERNET, CABOS DE COMUNICACAO E CABOS DE
ALUMINIO (1.850 KG) | 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
Valor Máximo do Lote -> 230.107,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
A.B.M.T. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 100.000,00 |
ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 231.000,00 |
SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 231.101,00 |
RWS RECICLAGEM LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 231.500,00 |
|
LOTE 2 |
Item | Descrição | Qtde | UN |
0002 | SUCATAS DE ELETROMECANICOS: COMPONENTES
ELETRICOS, QUADRO DE COMANDO, INVERSORES
MOTORES AVARIADOS, PECAS DE BOMBAS, E 43
(TRANSFORMADORES) E PECAS ELETRICAS | 1,00 | UD |
| 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
Valor Máximo do Lote -> 101.700,00 |
PROPOSTA(S) |
Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
A.B.M.T. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 144.500,00 |
RWS RECICLAGEM LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 147.050,00 |
SERGIO LUIZ MACHADO SAMPAIO | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 148.100,00 |
ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 150.000,00 |
GTIN/Materiais - Sistema de Licitações - Sanepar - Todos os direitos reservados ©