| Itens Do Processo |
| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 249.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| LAO INDUSTRIA LTDA | | 249.000,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 249.000,00 |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | | 250.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 262.500,00 |
| CORADIN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | | 413.000,00 |
| ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | | 450.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 480.000,00 |
| WM COMERCIAL | | 541.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 550.000,00 |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 249.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| LAO INDUSTRIA LTDA | | 249.000,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 249.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 262.500,00 |
| ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | | 450.000,00 |
| CORADIN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | | 451.000,00 |
| WM COMERCIAL | | 461.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 510.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 525.000,00 |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | PROP.ITEM DESCL.COML. OUTROS MOTIVOS | 545.000,00 |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 249.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| LAO INDUSTRIA LTDA | | 249.000,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 249.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 262.500,00 |
| ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | | 450.000,00 |
| CORADIN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | | 470.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 501.000,00 |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | | 502.000,00 |
| WM COMERCIAL | | 541.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 550.000,00 |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | ALIENACAO DE SUCATAS DE HIDROMETROS | 1,00 | SE |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| Valor Máximo do Lote -> 249.000,00 |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor | Ocorrência | Valor da Proposta |
| CORADIN COMERCIO DE RESIDUOS LTDA | | 249.000,00 |
| LAO INDUSTRIA LTDA | | 249.000,00 |
| SAGA METAIS LTDA | | 249.000,00 |
| NOBRE METAIS COMERCIAL LTDA | | 262.500,00 |
| ELETROTRAFOCIC COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | | 450.000,00 |
| RWS RECICLAGEM LTDA | | 500.000,00 |
| AGILIZA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | | 501.000,00 |
| WM COMERCIAL | | 541.000,00 |
| KOMETAL INDUSTRIA DE COMERCIO S/A | PRECO/PROPOSTA VENCEDORA | 550.000,00 |