| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA – 50.001 LITROS ATE 100.000 LITROS - CAMBE/TAMARANA. | 3,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0002 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA – 1.001 LITROS ATE 5.000 LITROS - CAMBE/TAMARANA. | 20,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0003 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA – 5.001 LITROS ATE 10.000 LITROS - CAMBE/TAMARANA. | 50,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0004 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA – 10.001 LITROS ATE 50.000 LITROS - CAMBE/TAMARANA. | 90,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0005 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA ATE 1.000 LITROS - CAMBE/TAMARANA. | 1.398,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0006 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA – 10.001 LITROS ATE 50.000 LITROS - GRLC | 6,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0007 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA ATE 1000 LITROS - LONDRINA | 18,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0008 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA ATE 1000 LITROS - CAMBE | 6,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0009 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA ATE 1000 LITROS - DISTRITOS | 18,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| 0010 | LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA ATE 1000 LITROS - TAMARANA | 6,00 | UD |
| | 999 Outros Grupos de Itens 99999 Outras Classes de Itens | | |
| PROPOSTA(S) |
| Fornecedor |
| BORSATO GOMES E CIA LTDA |
| KAHI SOLUCOES LTDA |
| INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL-MANDU LADINO |
| EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA |