| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 DN 20 POL 3/4” | 600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | LUVA DE CORRER PVC JE BB L=UTIL MINIMO 140MM COM ANEIS CLASSE 20 NBR 5647 DE 75 DN 65 | 65,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0003 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 10,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 | 3,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | UNIAO PVC JS DN 20 | 75,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 245MM COM ANEIS DN 200 | 127,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0007 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 30,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0008 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 195MM COM ANEIS DN 100 | 100,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 75 DN 50 | 150,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DN 40 POL 3/4” | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0011 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DN 25 POL 3/4” | 500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 47.718,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | PORCA DE PVC COM INSERTO METALICO PARA TUBETE POL 3/4” | 10.470,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0014 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 700,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0015 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 882,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 450,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | VALVULA ESFERA PVC ROSCA UMA UNIAO VOLANTE 1/4 VOLTA VEDACAO CORPO BORRACHA NITRILICA ESFERA PTFE OU PP PN750KPA NBR 5648/11306 POL 3/4” | 40,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0018 | VALVULA ESFERA PVC ROSCA UMA UNIAO VOLANTE 1/4 VOLTA VEDACAO CORPO BORRACHA NITRILICA ESFERA PTFE OU PP PN750KPA NBR5648/11306 POL 1.1/2” | 6,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0019 | VALVULA ESFERA PVC ROSCA UMA UNIAO VOLANTE 1/4 VOLTA VEDACAO CORPO BORRACHA NITRILICA ESFERA PTFE OU PP PN750KPA NBR 5648/11306 POL 2” | 15,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 200 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 3.500,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0022 | TIL DE LIGACAO PREDIAL PVC JE BBB COM ANEIS COLETOR DE ESGOTO NBR PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 DN 100 | 7.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |