| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES - LOTE 01 - UMUARAMA | 885,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0002 | CORTE DE VEGETACAO DENSA GRAMINEAS COM EQUIPAMENTO MECANICO - LOTE 01 - UMUARAMA | 22.500,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0003 | CORTE DE VEGETACAO FINA GRAMINEAS COM EQUIPAMENTO MECANICO - LOTE 01 - UMUARAMA | 3.360.361,50 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0004 | LIMPEZA DE PATIOS E ACESSOS PAVIMENTADOS - LOTE 01 - UMUARAMA | 43.950,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0005 | PODA DE MANUTENCAO DE ARVORES DE 2,0 A 3,0 METROS DE ALTURA - LOTE 01 - UMUARAMA | 93,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0006 | LIMPEZA DE CANALETAS DE CONCRETO - LOTE 01 - UMUARAMA | 30.690,00 | M |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | PODA DE MANUTENCAO DE ARVORES DE 2,0 A 3,0 METROS DE ALTURA - LOTE 02 - SUL | 10,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0008 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES - LOTE 02 - SUL | 3.203,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0009 | LIMPEZA DE CANALETAS DE CONCRETO - LOTE 02 - SUL | 15.000,00 | M |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0010 | LIMPEZA DE PATIOS E ACESSOS PAVIMENTADOS - LOTE 02 - SUL | 87.380,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0011 | CORTE DE VEGETACAO FINA GRAMINEAS COM EQUIPAMENTO MECANICO - LOTE 02 - SUL | 4.539.150,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | PODA DE MANUTENCAO DE ARVORES DE 2,0 A 3,0 METROS DE ALTURA - LOTE 03 - NORTE | 11,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0013 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES - LOTE 03 - NORTE | 4.050,00 | UD |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0014 | LIMPEZA DE PATIOS E ACESSOS PAVIMENTADOS - LOTE 03 - NORTE | 407.253,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |
| 0015 | CORTE DE VEGETACAO FINA GRAMINEAS COM EQUIPAMENTO MECANICO - LOTE 03 - NORTE | 6.829.545,00 | M² |
| | 3 Serviços de suporte e administração e áreas públicas 320 Manutenção e conservação de bens imóveis - Pessoa Jurídica | | |