| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 10.604,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0002 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 5.446,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 2.975,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0004 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 975,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0005 | TUBO PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 15750 DEFOFO DN 250 | 1.800,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BISNAGA DE 75GR | 112,00 | UN |
| | 80 Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 8099 Outros | | |
| 0007 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CC | 5,00 | UN |
| | 79 Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção 7999 Outros | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 120,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0009 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 75 DN 50 | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 32 | 5.142,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 | 4.452,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0012 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 245MM COM ANEIS DN 200 | 370,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0013 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 175,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0014 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 300MM COM ANEIS DN 300 | 160,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0015 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 1.506,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0016 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 195MM COM ANEIS DN 100 | 220,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0017 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 50 POL 3/4” | 810,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0018 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 40 POL 3/4” | 1.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0019 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DE 32 POL 3/4” | 550,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | LUVA DE CORRER PVC-U JE BB COM ANEIS PN750KPA NBR 5648 DE 40 | 29.172,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA FEMEA/FEMEA POL 3/4” | 1.400,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0022 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA MACHO/MACHO POL 3/4” | 31.900,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
| 0023 | REGISTRO ESFERA PVC MONTADO COM BORBOLETA ROSCA MACHO/MACHO POL 3/4” | 28.160,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0024 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 62.660,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0025 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 27.154,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0026 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 24.611,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0027 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 22.450,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0028 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 1.000,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0029 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 2.600,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0030 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 426,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0031 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 200 | 1.104,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |