| LOTE 1 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0001 | LUVA DE CORRER PVC JE BB L=UTIL MINIMO 140MM COM ANEIS CLASSE 20 NBR 5647 DE 75 DN 65 | 265,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 2 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0002 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 100 DN 75 | 110,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0003 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 DN 75 DN 50 | 110,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 3 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0004 | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 DE 110 DN 100 | 5,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0005 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 DN 125 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 4 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0006 | TE PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 DN 65 | 6,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 5 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0007 | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 DN 140 DE 85 DN 75 | 2,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 6 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0008 | TUBO PVC U JS PB PN 750KPA NBR 5648 (6M) DE 20 DN 15 | 942,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 7 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0009 | MANGUEIRA EM ROLO CRISTAL TRANSPARENTE PVC ESPESSURA 1,0 MM BITOLA POL 3/16” | 1.500,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4702 Mangueiras e tubulações flexíveis | | |
|
| LOTE 8 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0010 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 100 | 6,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0011 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 8.634,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0012 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 846,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0013 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 480,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0014 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 150 | 300,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0015 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 200 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0016 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 250 | 600,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0017 | TUBO PVC-M AZUL/PVC-O MRS 45 FAIXA AZUL PB JEI COM ANEL 1,0 OU 1,25MPA (COMPRIMENTO MONTAGEM 6,0M) NBR 7665/15750 DEFOFO DN 300 | 900,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 9 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0018 | ADAPTADOR PVC PB JE PONTA DEFOFO BOLSA PBA COM ANEL 1MPA DN 140 DE 160 | 15,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 10 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0019 | ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BISNAGA DE 75GR | 97,00 | UN |
| | 80 Pincéis, tintas, vedantes e adesivos 8099 Outros | | |
|
| LOTE 11 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0020 | REGISTRO ESFERA PVC COM BORBOLETA ROSCA FEMEA/FEMEA CONFORME NBR 11306 POL 3/4” | 500,00 | UN |
| | 48 Válvulas 4802 Válvulas não acionadas por força motriz | | |
|
| LOTE 12 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0021 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 265MM COM ANEIS DN 250 | 45,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0022 | LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL TRAVA L=UTIL 215MM COM ANEIS DN 150 | 460,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 13 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0023 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DN 32 POL 3/4” | 1.500,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0024 | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) DN 25 POL 3/4” | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 14 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0025 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 40 | 250,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0026 | REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32 | 750,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 15 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0027 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 5.086,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0028 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 3.258,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0029 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 2.435,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0030 | KIT CAVALETE PVC COMPLETO PADRAO SANEPAR POL 3/4” | 1.721,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 16 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0031 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 19.225,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0032 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 6.520,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0033 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 4.627,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0034 | TUBETE DE PVC CURTO - NBR 8194 POL 3/4” | 4.611,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 17 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0035 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 29.975,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0036 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 9.278,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0037 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 7.618,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0038 | LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO POL 3/4” | 8.279,00 | UN |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
|
| LOTE 18 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0039 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 288,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0040 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 186,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0041 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 120,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
| 0042 | TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP DN 150 | 42,00 | M |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4701 Canos e tubos | | |
|
| LOTE 19 |
| Item | Descrição | Qtde | UN |
| 0043 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 10.873,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0044 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 5.367,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0045 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 4.870,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |
| 0046 | KIT PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO EM CAIXA SUBTERRANEA | 3.890,00 | CJ |
| | 47 Canos, tubos, mangueiras e acessórios 4799 Outros | | |